Yleisesti väitetään, että vitamiinit eivät kestä kuumennusta, mutta se on harhaluulo. Itseasiassa vitamiinit, paria poikkeusta lukuunottamatta, ovat erittäin kestäviä. Jos ne kuolisivat nähdessäänkin lämpöä, niin mekin olisimme olleet hengettömiä jo tuhansia vuosia. Kuumennus, kypsennys ja keittäminen eivät kuitenkaan ole synonyymejä karrelle polttamiselle tai tuntikausien höyrykeittämiselle. Kypsennyksen aiheuttamia hävikkejä miettiessä ei tule keskittyä siihen mitä menetetään, vaan kuinka paljon saadaan. Se on ainoa, jolla on merkitystä koiran ruokinnassa.
Kasvikset
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 10 % | 10 % | 5 % |
| B1-vitamiini | 25 % | 10 % | 10 % |
| B2-vitamiini | 35 % | 5 % | 5 % |
| B12-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| C-vitamiini | 50 % | 15 % | 30 % |
| E-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| Foolihappo | 40 % | 15 % | 25 % |
Hedelmät ja marjat
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 25 % | 25 % | 15 % |
| B1-vitamiini | 20 % | 20 % | 20 % |
| B2-vitamiini | 10 % | 10 % | 5 % |
| B12-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| C-vitamiini | 30 % | 30 % | 20 % |
| E-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| Foolihappo | 50 % | 50 % | 40 % |
Liha
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 25 % | 25 % | 25 % |
| B1-vitamiini | 60 % | 30 % | 20 % |
| B2-vitamiini | 25 % | 15 % | 5 % |
| B12-vitamiini | 40 % | 10 % | 20 % |
| C-vitamiini | 25 % | 20 % | 20 % |
| E-vitamiini | 20 % | 20 % | 0 % |
| Foolihappo | 35 % | 15 % | 5 % |
Kala
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 15 % | 15 % | 15 % |
| B1-vitamiini | 20 % | 20 % | 30 % |
| B2-vitamiini | 10 % | 20 % | 20 % |
| B12-vitamiini | 15 % | 10 % | 10 % |
| C-vitamiini | 25 % | 20 % | 20 % |
| E-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| Foolihappo | 20 % | 20 % | 10 % |
Kananmuna
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| B1-vitamiini | 30 % | 20 % | 20 % |
| B2-vitamiini | 30 % | 20 % | 5 % |
| B12-vitamiini | 20 % | 20 % | 20 % |
| C-vitamiini | 20 % | 20 % | 20 % |
| E-vitamiini | 20 % | 20 % | 10 % |
| Foolihappo | 20 % | 20 % | 25 % |
Maitotuotteet
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| B1-vitamiini | 10 % | 25 % | 40 % |
| B2-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| B12-vitamiini | 20 % | 45 % | 70 % |
| C-vitamiini | 15 % | 35 % | 55 % |
| E-vitamiini | 20 % | 0 % | 0 % |
| Foolihappo | 15 % | 20 % | 30 % |
Viljatuotteet
| Keitettäessä | Paistettaessa | Uunissa | |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 10 % | 0 % | 5 % |
| B1-vitamiini | 15 % | 0 % | 20 % |
| B2-vitamiini | 10 % | 0 % | 10 % |
| B12-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| C-vitamiini | 0 % | 0 % | 20 % |
| E-vitamiini | 0 % | 0 % | 0 % |
| Foolihappo | 30 % | 0 % | 30 % |
Lähde: Ruokien ravintoainesisältö. Toim. Merja Rastas, Ritva Sepänen, Lars-Runar Knuts, Paula Hakala ja Vaula Karttila. Kansaneläkelaitos, Tutkimus- ja kehitysyksikkö. Turku 1997


Kommentteja